|
| POS | ||||||||
| PG | Theodoros Papaloukas (GRE) | Milos Teodosic (SER) | ||||||
| SG | Vassilis Spanoulis (GRE) | Michalis Pelekanos (GRE) | ||||||
| SF | Marko Keselj (SER) | Panagiotis Vassilopoulos (GRE) | Kostas Papanikolaou (GRE) | |||||
| PF | Matt Nielsen (AUS) | Loukas Mavrokefalidis (GRE) | Zoran Erceg (SER) | |||||
| C | Ioannis Bouroussis (GRE) | Radoslav Nesterovic (SLO) | Andreas Glyniadakis (GRE) | |||||
Contracts/Salaries*
| NAME | PASS | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | |||||||||
| Ioannis Bouroussis | GRE | 1.670.000 | 1.670.000 | 1.670.000 | ||||||||||||
| Zoran Erceg (1) | SER | 550.000 | 700.000 | 850.000 | 1.000.000 | |||||||||||
| Haris Giannopoulos (1) | GRE | x | x | x | ||||||||||||
| Andreas Glyniadakis | GRE | x | x | |||||||||||||
| Yotam Halperin | ISR | 1.000.000 | 1.000.000 | |||||||||||||
| Dimitris Katsivelis | GRE | x | x | x | x | x | ||||||||||
| Marko Keselj | SER | 450.000 | 450.000 | 450.000 | ||||||||||||
| Loukas Mavrokefalidis | GRE | x | x | |||||||||||||
| Radoslav Nesterovic | SLO | 1.000.000 | 1.000.000 | |||||||||||||
| Matt Nielsen | AUS | 900.000 | 900.000 | |||||||||||||
| Theodoros Papaloukas | GRE | 3.500.000 | 3.500.000 | |||||||||||||
| Michalis Pelekanos (2) | GRE | 700.000 | 850.000 | |||||||||||||
| Kostas Papanikolaou (3) | GRE | x | x | x | x | x | ||||||||||
| Kostas Sloukas | GRE | x | x | ? | ||||||||||||
| Vassilis Spanoulis (4) | GRE | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | ||||||||||||
| Milos Teodosic | SER | x | x | x | ||||||||||||
| Panagiotis Vasilopoulos | GRE | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.600.000 | ||||||||||||
| Nikola Vujcic | CRO | 2.000.000 | ||||||||||||||
option
loaned to another team
loaned from another team
(1) Both on loan to Panionios for the 09/10 season
(2) On loan to Maroussi for the 09/10 season
(3) Five year contract, 1.300.000 €. 1.000.000€ transfer fee to Aris
(4) 4.400.000€ gross/season is ca. 2.400.000€ net/season according to new Greek tax law (45% on highest income level)
*All salaries net, in Euros. Housing and car usually provided by the club.
BROWSE CLUBPAGES