Lineup List


Strasbourg

LINEUPMINPTS FPTS Ag+/-POS FPOS Ag
CAMPBELL, LOUIS | DIOT, ANTOINE | LELOUP, JEREMY | GREER, RICARDO | AJINCA, ALEXIS16342863130
DIOT, ANTOINE | LACOMBE, PAUL | LELOUP, JEREMY | GREER, RICARDO | AJINCA, ALEXIS41331076
DIOT, ANTOINE | MURPHY, KEVIN | TOUPANE, AXEL | ABROMAITIS, TIM | DUPORT, ROMAIN348-456
CAMPBELL, LOUIS | LACOMBE, PAUL | MURPHY, KEVIN | LELOUP, JEREMY | AJINCA, ALEXIS223-134
LACOMBE, PAUL | MURPHY, KEVIN | TOUPANE, AXEL | GREER, RICARDO | DUPORT, ROMAIN244045
CAMPBELL, LOUIS | DIOT, ANTOINE | MURPHY, KEVIN | GREER, RICARDO | DUPORT, ROMAIN226-434
CAMPBELL, LOUIS | DIOT, ANTOINE | LACOMBE, PAUL | LELOUP, JEREMY | AJINCA, ALEXIS236-343
CAMPBELL, LOUIS | DIOT, ANTOINE | LACOMBE, PAUL | GREER, RICARDO | AJINCA, ALEXIS104-434
CAMPBELL, LOUIS | MURPHY, KEVIN | LELOUP, JEREMY | GREER, RICARDO | AJINCA, ALEXIS105-522
CAMPBELL, LOUIS | LACOMBE, PAUL | MURPHY, KEVIN | LELOUP, JEREMY | DUPORT, ROMAIN120221
CAMPBELL, LOUIS | LACOMBE, PAUL | MURPHY, KEVIN | GREER, RICARDO | DUPORT, ROMAIN100022
CAMPBELL, LOUIS | MURPHY, KEVIN | TOUPANE, AXEL | GREER, RICARDO | DUPORT, ROMAIN100032
LACOMBE, PAUL | MURPHY, KEVIN | LELOUP, JEREMY | GREER, RICARDO | AJINCA, ALEXIS102-212
CAMPBELL, LOUIS | DIOT, ANTOINE | MURPHY, KEVIN | GREER, RICARDO | AJINCA, ALEXIS122021
DIOT, ANTOINE | MURPHY, KEVIN | TOUPANE, AXEL | ABROMAITIS, TIM | AJINCA, ALEXIS103-311
DIOT, ANTOINE | LACOMBE, PAUL | TOUPANE, AXEL | ABROMAITIS, TIM | AJINCA, ALEXIS100010
CAMPBELL, LOUIS | MURPHY, KEVIN | TOUPANE, AXEL | ABROMAITIS, TIM | DUPORT, ROMAIN002-211
DIOT, ANTOINE | LACOMBE, PAUL | LELOUP, JEREMY | ABROMAITIS, TIM | AJINCA, ALEXIS000001

Anadolu Efes Istanbul

LINEUPMINPTS FPTS Ag+/-POS FPOS Ag
PLANINIC, ZORAN | GORDON, JAMON | HOPSON, SCOTTY | DRAGICEVIC, TADIJA | ERDEN, SEMIH10211832121
GORDON, JAMON | VASILEIADIS, KOSTAS | HOPSON, SCOTTY | DRAGICEVIC, TADIJA | ERDEN, SEMIH716881411
GORDON, JAMON | OSMAN, CEDI | VASILEIADIS, KOSTAS | HOPSON, SCOTTY | ERDEN, SEMIH546-267
PLANINIC, ZORAN | GORDON, JAMON | VASILEIADIS, KOSTAS | HOPSON, SCOTTY | ERDEN, SEMIH514771111
PLANINIC, ZORAN | VASILEIADIS, KOSTAS | HOPSON, SCOTTY | DRAGICEVIC, TADIJA | ERDEN, SEMIH4610-458
PLANINIC, ZORAN | OSMAN, CEDI | VASILEIADIS, KOSTAS | DRAGICEVIC, TADIJA | BARAC, STANKO215-422
GORDON, JAMON | OSMAN, CEDI | VASILEIADIS, KOSTAS | HOPSON, SCOTTY | BARAC, STANKO2102876
PLANINIC, ZORAN | OSMAN, CEDI | VASILEIADIS, KOSTAS | HOPSON, SCOTTY | ERDEN, SEMIH220231
PLANINIC, ZORAN | OSMAN, CEDI | VASILEIADIS, KOSTAS | HOPSON, SCOTTY | BARAC, STANKO120222
BALBAY, DOGUS | OSMAN, CEDI | VASILEIADIS, KOSTAS | HOPSON, SCOTTY | BARAC, STANKO100011
PLANINIC, ZORAN | GORDON, JAMON | VASILEIADIS, KOSTAS | DRAGICEVIC, TADIJA | ERDEN, SEMIH108-834
PLANINIC, ZORAN | GORDON, JAMON | OSMAN, CEDI | HOPSON, SCOTTY | ERDEN, SEMIH002-201

Universal minute cutoff for league-wide player lists: 150


Minutes played differ slightly (+/- 2.8 minutes per player in average) from the official numbers due to the absence of seconds in Euroleague play-by-play data.


Assisted field goals (ASD) do not include assists on free throws. Therefore there are marginal differences between assist (AST) totals and assisted field goal (ASD) totals.

2008-13 in-the-game.org | home | about | contact | glossary

Recent Games


Lietuvos Rytas Vilnius64
Laboral Kutxa Vitoria85
Box | Chart | Adv | Lineup | MVP