|
| POS | ||||||||
| PG | Dimitris Diamantidis (GRE) | Nick Calathes (USA/GRE) | ||||||
| SG | Drew Nicholas (USA) | Milenko Tepic (SER) | Dimitrios Verginis (GRE) | |||||
| SF | Romain Sato (CAF) | Stratos Perperoglou (GRE) | ||||||
| PF | Antonis Fotsis (GRE) | Kosta Tsartsaris (GRE) | Kosta Kaimakoglou (GRE) | |||||
| C | Mike Batiste (USA) | Aleksandar Maric (AUS/SER) | Ian Vougioukas (GRE) | |||||
Contracts/Salaries*
| NAME | PASS | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | |||||||||
| Mike Batiste | USA | 1.700.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | ||||||||||||
| Georgios Bogris | GRE | x | x | x | x | |||||||||||
| Nick Calathes (1) | USA/GRE | 860.000 | 860.000 | 1.410.000 | ||||||||||||
| Dimitris Diamantidis | GRE | 2.100.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | |||||||||||
| Antonis Fotsis | GRE | 1.500.000 | 1.500.000 | |||||||||||||
| Sarunas Jasikevicius | LTU | x | ||||||||||||||
| Kosta Kaimakoglou | GRE | 550.000 | 550.000 | |||||||||||||
| Drew Nicholas | USA | 1.300.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | ||||||||||||
| Aleksandar Maric (2) | AUS/SER | 800.000 | 800.000 | |||||||||||||
| Stratos Perperoglou | GRE | 450.000 | 450.000 | |||||||||||||
| Romain Sato (3) | CAR | 1.830.000 | 1.830.000 | 1.830.000 | ||||||||||||
| Giorgi Shermadini (4) | GEO | x | x | x | ||||||||||||
| Milenko Tepic | SER | 800.000 | 800.000 | 800.000 | ||||||||||||
| Kostas Tsartsaris | GRE | 1.000.000 | 1.000.000 | |||||||||||||
| Dimitrios Verginis | GRE | 425.000 | 425.000 | 425.000 | ||||||||||||
| Ian Vougioukas | GRE | 500.000 | 500.000 | |||||||||||||
option
loaned to another team
loaned from another team
*All salaries in Euros, after taxes. Housing and car provided by the club.
(1) Contract in US-Dollars. 1.100.000$ = 860.000€ as of July 21st 2010, 1.800.000$ = 1.410.000€ as of July 21st 2010. NBA opt out every summer. NBA rights held by the Minnesota Timberwolves
(2) Buyout 800.000€ to Partizan (source)
(3) 7mio US-Dollar/3 years contract. As of July 21st 2010, that equals about 1.830.000€/year.
(4) NBA opt out every summer. NBA buyout: 500.000€
BROWSE CLUBPAGES