Home
| PLAYER | TEAM | Tot | CR | % | MR | % | 3FG | % | FT | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHRYAPA, VIKTOR => MICOV, VLADIMIR | CSKA Moscow | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 |
| WEEMS, SONNY => KHRYAPA, VIKTOR | CSKA Moscow | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 |
| TEODOSIC, MILOS => KHRYAPA, VIKTOR | CSKA Moscow | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| ERCEG, ZORAN => WEEMS, SONNY | CSKA Moscow | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 |
| ERCEG, ZORAN => KRSTIC, NENAD | CSKA Moscow | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| PAPALOUKAS, THEODOROS => KHRYAPA, VIKTOR | CSKA Moscow | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 |
| KHRYAPA, VIKTOR => JACKSON, AARON | CSKA Moscow | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 |
| MICOV, VLADIMIR => TEODOSIC, MILOS | CSKA Moscow | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 |
Away
| PLAYER | TEAM | Tot | CR | % | MR | % | 3FG | % | FT | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLOUKAS, KOSTAS => HINES, KYLE | Olympiacos Piraeus | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| SLOUKAS, KOSTAS => ANTIC, PERO | Olympiacos Piraeus | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 |
| PERPEROGLOU, STRATOS => SHERMADINI, GIORGI | Olympiacos Piraeus | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| LAW, ACIE => SLOUKAS, KOSTAS | Olympiacos Piraeus | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 |
| PERPEROGLOU, STRATOS => ANTIC, PERO | Olympiacos Piraeus | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 |
| SPANOULIS, VASSILIS => HINES, KYLE | Olympiacos Piraeus | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 |
| SPANOULIS, VASSILIS => LAW, ACIE | Olympiacos Piraeus | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| SPANOULIS, VASSILIS => PAPANIKOLAOU, KOSTAS | Olympiacos Piraeus | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 |
| SPANOULIS, VASSILIS => ANTIC, PERO | Olympiacos Piraeus | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 |
Universal minute cutoff for league-wide player lists: 150
Minutes played differ slightly (+/- 2.8 minutes per player in average) from the official numbers due to the absence of seconds in Euroleague play-by-play data.
Assisted field goals (ASD) do not include assists on free throws. Therefore there are marginal differences between assist (AST) totals and assisted field goal (ASD) totals.