Lineup List


FC Barcelona Regal

LINEUPMINPTS FPTS Ag+/-POS FPOS Ag
HUERTAS, MARCELINHO | JASIKEVICIUS, SARUNAS | ABRINES, ALEJANDRO | LORBEK, ERAZEM | TOMIC, ANTE8201551616
SADA, VICTOR | NAVARRO, JUAN CARLOS | INGLES, JOE | WALLACE, C.J. | JAWAI, NATE6131121313
SADA, VICTOR | NAVARRO, JUAN CARLOS | INGLES, JOE | WALLACE, C.J. | TOMIC, ANTE457-276
SADA, VICTOR | NAVARRO, JUAN CARLOS | INGLES, JOE | LORBEK, ERAZEM | TOMIC, ANTE377064
SADA, VICTOR | NAVARRO, JUAN CARLOS | INGLES, JOE | LORBEK, ERAZEM | JAWAI, NATE363345
JASIKEVICIUS, SARUNAS | NAVARRO, JUAN CARLOS | INGLES, JOE | LORBEK, ERAZEM | TOMIC, ANTE327-534
HUERTAS, MARCELINHO | JASIKEVICIUS, SARUNAS | ABRINES, ALEJANDRO | WALLACE, C.J. | TOMIC, ANTE342255
HUERTAS, MARCELINHO | NAVARRO, JUAN CARLOS | ABRINES, ALEJANDRO | WALLACE, C.J. | TOMIC, ANTE206-612
HUERTAS, MARCELINHO | JASIKEVICIUS, SARUNAS | INGLES, JOE | LORBEK, ERAZEM | TOMIC, ANTE204-422
HUERTAS, MARCELINHO | NAVARRO, JUAN CARLOS | INGLES, JOE | WALLACE, C.J. | JAWAI, NATE202-222
SADA, VICTOR | JASIKEVICIUS, SARUNAS | NAVARRO, JUAN CARLOS | INGLES, JOE | LORBEK, ERAZEM120210
JASIKEVICIUS, SARUNAS | NAVARRO, JUAN CARLOS | INGLES, JOE | WALLACE, C.J. | JAWAI, NATE142221
JASIKEVICIUS, SARUNAS | NAVARRO, JUAN CARLOS | ABRINES, ALEJANDRO | WALLACE, C.J. | JAWAI, NATE100012
SADA, VICTOR | JASIKEVICIUS, SARUNAS | NAVARRO, JUAN CARLOS | ABRINES, ALEJANDRO | WALLACE, C.J.100010
SADA, VICTOR | JASIKEVICIUS, SARUNAS | NAVARRO, JUAN CARLOS | INGLES, JOE | JAWAI, NATE000001
JASIKEVICIUS, SARUNAS | NAVARRO, JUAN CARLOS | ABRINES, ALEJANDRO | LORBEK, ERAZEM | TOMIC, ANTE020210
HUERTAS, MARCELINHO | JASIKEVICIUS, SARUNAS | INGLES, JOE | WALLACE, C.J. | TOMIC, ANTE000011

Panathinaikos Athens

LINEUPMINPTS FPTS Ag+/-POS FPOS Ag
UKIC, ROKO | DIAMANTIDIS, DIMITRIS | BRAMOS, MICHAEL | GIST, JAMES | LASME, STEPHANE7188101010
UKIC, ROKO | BRAMOS, MICHAEL | MACIULIS, JONAS | GIST, JAMES | LASME, STEPHANE439-668
XANTHOPOULOS, VASILIS | DIAMANTIDIS, DIMITRIS | MACIULIS, JONAS | TSARTSARIS, KOSTAS | SCHORTSANITIS, SOFOKLIS385355
UKIC, ROKO | DIAMANTIDIS, DIMITRIS | MACIULIS, JONAS | TSARTSARIS, KOSTAS | LASME, STEPHANE302-245
UKIC, ROKO | DIAMANTIDIS, DIMITRIS | MACIULIS, JONAS | GIST, JAMES | LASME, STEPHANE360665
DIAMANTIDIS, DIMITRIS | BRAMOS, MICHAEL | MACIULIS, JONAS | TSARTSARIS, KOSTAS | LASME, STEPHANE374344
UKIC, ROKO | DIAMANTIDIS, DIMITRIS | BRAMOS, MICHAEL | GIST, JAMES | TSARTSARIS, KOSTAS324-255
UKIC, ROKO | DIAMANTIDIS, DIMITRIS | BRAMOS, MICHAEL | MACIULIS, JONAS | LASME, STEPHANE263343
UKIC, ROKO | DIAMANTIDIS, DIMITRIS | MACIULIS, JONAS | GIST, JAMES | SCHORTSANITIS, SOFOKLIS222032
DIAMANTIDIS, DIMITRIS | BRAMOS, MICHAEL | MACIULIS, JONAS | GIST, JAMES | TSARTSARIS, KOSTAS225-324
UKIC, ROKO | BANKS, MARCUS | BRAMOS, MICHAEL | GIST, JAMES | LASME, STEPHANE235-244
XANTHOPOULOS, VASILIS | DIAMANTIDIS, DIMITRIS | MACIULIS, JONAS | TSARTSARIS, KOSTAS | LASME, STEPHANE226-433
DIAMANTIDIS, DIMITRIS | BRAMOS, MICHAEL | GIST, JAMES | TSARTSARIS, KOSTAS | LASME, STEPHANE123-121
UKIC, ROKO | DIAMANTIDIS, DIMITRIS | BRAMOS, MICHAEL | TSARTSARIS, KOSTAS | SCHORTSANITIS, SOFOKLIS105-533
DIAMANTIDIS, DIMITRIS | BRAMOS, MICHAEL | MACIULIS, JONAS | GIST, JAMES | LASME, STEPHANE152322
DIAMANTIDIS, DIMITRIS | MACIULIS, JONAS | GIST, JAMES | TSARTSARIS, KOSTAS | LASME, STEPHANE100001
UKIC, ROKO | DIAMANTIDIS, DIMITRIS | BRAMOS, MICHAEL | MACIULIS, JONAS | TSARTSARIS, KOSTAS002-211

Universal minute cutoff for league-wide player lists: 150


Minutes played differ slightly (+/- 2.8 minutes per player in average) from the official numbers due to the absence of seconds in Euroleague play-by-play data.


Assisted field goals (ASD) do not include assists on free throws. Therefore there are marginal differences between assist (AST) totals and assisted field goal (ASD) totals.

2008-13 in-the-game.org | home | about | contact | glossary

Recent Games


Olympiacos Piraeus82
Anadolu Efes Istanbul72
Box | Chart | Adv | Lineup | MVP
FC Barcelona Regal64
Panathinaikos Athens53
Box | Chart | Adv | Lineup | MVP