Lineup List


Anadolu Efes Istanbul

LINEUPMINPTS FPTS Ag+/-POS FPOS Ag
FARMAR, JORDAN | LUCAS, JAMON-ALFRED | SHIPP, JOSHUA | SAVANOVIC, DUSKO | ERDEN, SEMIH111523-81818
TUNCERI, KEREM | FARMAR, JORDAN | LUCAS, JAMON-ALFRED | SAVANOVIC, DUSKO | ERDEN, SEMIH6191091010
FARMAR, JORDAN | SHIPP, JOSHUA | VUJACIC, SASHA | SAVANOVIC, DUSKO | BARAC, STANKO474355
TUNCERI, KEREM | FARMAR, JORDAN | SHIPP, JOSHUA | GONLUM, KEREM | ERDEN, SEMIH362455
TUNCERI, KEREM | FARMAR, JORDAN | LUCAS, JAMON-ALFRED | GONLUM, KEREM | BARAC, STANKO3812-455
TUNCERI, KEREM | LUCAS, JAMON-ALFRED | VUJACIC, SASHA | GONLUM, KEREM | BARAC, STANKO263345
FARMAR, JORDAN | SHIPP, JOSHUA | VUJACIC, SASHA | GONLUM, KEREM | ERDEN, SEMIH223-133
FARMAR, JORDAN | LUCAS, JAMON-ALFRED | SHIPP, JOSHUA | GONLUM, KEREM | ERDEN, SEMIH102-221
TUNCERI, KEREM | FARMAR, JORDAN | VUJACIC, SASHA | GONLUM, KEREM | BARAC, STANKO120232
TUNCERI, KEREM | SHIPP, JOSHUA | VUJACIC, SASHA | GONLUM, KEREM | BARAC, STANKO100001
TUNCERI, KEREM | SHIPP, JOSHUA | VUJACIC, SASHA | SAVANOVIC, DUSKO | BARAC, STANKO123-111
FARMAR, JORDAN | SHIPP, JOSHUA | VUJACIC, SASHA | SAVANOVIC, DUSKO | ERDEN, SEMIH103-324
TUNCERI, KEREM | GULER, SINAN | SHIPP, JOSHUA | GONLUM, KEREM | ERDEN, SEMIH103-301
FARMAR, JORDAN | LUCAS, JAMON-ALFRED | VUJACIC, SASHA | GONLUM, KEREM | BARAC, STANKO120211
TUNCERI, KEREM | FARMAR, JORDAN | LUCAS, JAMON-ALFRED | VUJACIC, SASHA | GONLUM, KEREM100010
TUNCERI, KEREM | FARMAR, JORDAN | LUCAS, JAMON-ALFRED | SHIPP, JOSHUA | GONLUM, KEREM100001
TUNCERI, KEREM | FARMAR, JORDAN | SHIPP, JOSHUA | SAVANOVIC, DUSKO | ERDEN, SEMIH032111
FARMAR, JORDAN | LUCAS, JAMON-ALFRED | VUJACIC, SASHA | GONLUM, KEREM | ERDEN, SEMIH000010
FARMAR, JORDAN | LUCAS, JAMON-ALFRED | SHIPP, JOSHUA | SAVANOVIC, DUSKO | GONLUM, KEREM003-311
TUNCERI, KEREM | FARMAR, JORDAN | LUCAS, JAMON-ALFRED | SHIPP, JOSHUA | SAVANOVIC, DUSKO020210

Olympiacos Piraeus

LINEUPMINPTS FPTS Ag+/-POS FPOS Ag
LAW, ACIE | SLOUKAS, KOSTAS | PAPANIKOLAOU, KOSTAS | PRINTEZIS, GEORGIOS | HINES, KYLE81314-11212
LAW, ACIE | SPANOULIS, VASSILIS | PAPANIKOLAOU, KOSTAS | PRINTEZIS, GEORGIOS | SHERMADINI, GIORGI6121111211
LAW, ACIE | SPANOULIS, VASSILIS | PAPANIKOLAOU, KOSTAS | PRINTEZIS, GEORGIOS | POWELL, JOSH4136776
LAW, ACIE | SPANOULIS, VASSILIS | PAPANIKOLAOU, KOSTAS | ANTIC, PERO | POWELL, JOSH365145
SLOUKAS, KOSTAS | KATSIVELIS, DIMITRIOS | PERPEROGLOU, STRATOS | ANTIC, PERO | HINES, KYLE234-134
SPANOULIS, VASSILIS | SLOUKAS, KOSTAS | PERPEROGLOU, STRATOS | ANTIC, PERO | HINES, KYLE220231
LAW, ACIE | SPANOULIS, VASSILIS | PAPANIKOLAOU, KOSTAS | PRINTEZIS, GEORGIOS | HINES, KYLE224-222
SPANOULIS, VASSILIS | SLOUKAS, KOSTAS | PERPEROGLOU, STRATOS | PRINTEZIS, GEORGIOS | HINES, KYLE276133
SPANOULIS, VASSILIS | SLOUKAS, KOSTAS | PERPEROGLOU, STRATOS | ANTIC, PERO | POWELL, JOSH226-444
SPANOULIS, VASSILIS | SLOUKAS, KOSTAS | PERPEROGLOU, STRATOS | PRINTEZIS, GEORGIOS | POWELL, JOSH152322
LAW, ACIE | SPANOULIS, VASSILIS | PAPANIKOLAOU, KOSTAS | ANTIC, PERO | HINES, KYLE102-233
SPANOULIS, VASSILIS | KATSIVELIS, DIMITRIOS | PERPEROGLOU, STRATOS | ANTIC, PERO | POWELL, JOSH102-222
SLOUKAS, KOSTAS | KATSIVELIS, DIMITRIOS | PERPEROGLOU, STRATOS | ANTIC, PERO | POWELL, JOSH110111
SPANOULIS, VASSILIS | SLOUKAS, KOSTAS | PERPEROGLOU, STRATOS | PAPANIKOLAOU, KOSTAS | HINES, KYLE125-323
SPANOULIS, VASSILIS | SLOUKAS, KOSTAS | PERPEROGLOU, STRATOS | PAPANIKOLAOU, KOSTAS | POWELL, JOSH102-211
LAW, ACIE | SPANOULIS, VASSILIS | PERPEROGLOU, STRATOS | PAPANIKOLAOU, KOSTAS | POWELL, JOSH100011
LAW, ACIE | SPANOULIS, VASSILIS | SLOUKAS, KOSTAS | PAPANIKOLAOU, KOSTAS | POWELL, JOSH130310
LAW, ACIE | SLOUKAS, KOSTAS | PAPANIKOLAOU, KOSTAS | PRINTEZIS, GEORGIOS | POWELL, JOSH125-323

Universal minute cutoff for league-wide player lists: 150


Minutes played differ slightly (+/- 2.8 minutes per player in average) from the official numbers due to the absence of seconds in Euroleague play-by-play data.


Assisted field goals (ASD) do not include assists on free throws. Therefore there are marginal differences between assist (AST) totals and assisted field goal (ASD) totals.

2008-13 in-the-game.org | home | about | contact | glossary

Recent Games


Olympiacos Piraeus82
Anadolu Efes Istanbul72
Box | Chart | Adv | Lineup | MVP
FC Barcelona Regal64
Panathinaikos Athens53
Box | Chart | Adv | Lineup | MVP