Home
| PLAYER | TEAM | Tot | CR | % | MR | % | 3FG | % | FT | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPANOULIS, VASSILIS => PRINTEZIS, GEORGIOS | Olympiacos Piraeus | 5 | 2 | 40.0 | 1 | 20.0 | 2 | 40.0 | 0 | 0.0 |
| SPANOULIS, VASSILIS => POWELL, JOSH | Olympiacos Piraeus | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| PAPANIKOLAOU, KOSTAS => LAW, ACIE | Olympiacos Piraeus | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 |
| PAPANIKOLAOU, KOSTAS => PRINTEZIS, GEORGIOS | Olympiacos Piraeus | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 |
| PERPEROGLOU, STRATOS => PAPANIKOLAOU, KOSTAS | Olympiacos Piraeus | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| PAPANIKOLAOU, KOSTAS => KATSIVELIS, DIMITRIOS | Olympiacos Piraeus | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 |
| SLOUKAS, KOSTAS => SHERMADINI, GIORGI | Olympiacos Piraeus | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| PERPEROGLOU, STRATOS => PRINTEZIS, GEORGIOS | Olympiacos Piraeus | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| SPANOULIS, VASSILIS => PERPEROGLOU, STRATOS | Olympiacos Piraeus | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 |
Away
| PLAYER | TEAM | Tot | CR | % | MR | % | 3FG | % | FT | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUCAS, JAMON-ALFRED => GONLUM, KEREM | Anadolu Efes Istanbul | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| FARMAR, JORDAN => LUCAS, JAMON-ALFRED | Anadolu Efes Istanbul | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0.0 | 1 | 50.0 | 0 | 0.0 |
| SHIPP, JOSHUA => ERDEN, SEMIH | Anadolu Efes Istanbul | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 |
| GONLUM, KEREM => SHIPP, JOSHUA | Anadolu Efes Istanbul | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| SHIPP, JOSHUA => SAVANOVIC, DUSKO | Anadolu Efes Istanbul | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| FARMAR, JORDAN => BARAC, STANKO | Anadolu Efes Istanbul | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| FARMAR, JORDAN => GONLUM, KEREM | Anadolu Efes Istanbul | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 |
Universal minute cutoff for league-wide player lists: 150
Minutes played differ slightly (+/- 2.8 minutes per player in average) from the official numbers due to the absence of seconds in Euroleague play-by-play data.
Assisted field goals (ASD) do not include assists on free throws. Therefore there are marginal differences between assist (AST) totals and assisted field goal (ASD) totals.