Panathinaikos Athens
| PLAYER | MIN | PTS | At Rim | PTB | R.Two | Three | Total | ASD | FT | ASD | eFG% | ORB | DRB | AST | TOV | STL | ChD | BLK | PF | +/- |
| BATISTE, MIKE | 2 | 2 | 1-1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1 | 0-0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| BRAMOS, MICHAEL | 23 | 2 | 1-1 | 0 | 0-0 | 0-4 | 1-5 | 1 | 0-0 | 0 | 20.0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| CURRY, RAMEL | 11 | 2 | 0-1 | 0 | 1-1 | 0-3 | 1-5 | 0 | 0-0 | 0 | 20.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 |
| DIAMANTIDIS, DIMITRIS | 30 | 9 | 1-2 | 0 | 0-2 | 1-1 | 2-5 | 0 | 4-6 | 0 | 50.0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| FOTSIS, ANTONIS | 27 | 9 | 0-0 | 0 | 0-0 | 2-9 | 2-9 | 2 | 3-4 | 0 | 33.3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| GIANKOVITS, VLANTIMIR | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| GIST, JAMES | 13 | 2 | 1-1 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0-1 | 0 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 |
| LASME, STEPHANE | 26 | 13 | 4-8 | 1 | 0-2 | 0-0 | 4-10 | 3 | 5-6 | 1 | 40.0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| MACIULIS, JONAS | 17 | 6 | 0-0 | 0 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 1 | 3-4 | 0 | 75.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| MAVROKEFALIDES, LOUKAS | 12 | 5 | 2-2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1-1 | 0 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| UKIC, ROKO | 16 | 5 | 1-1 | 0 | 0-2 | 1-2 | 2-5 | 1 | 0-0 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| WRIGHT, ZACH | 22 | 10 | 3-3 | 1 | 1-2 | 0-0 | 4-5 | 0 | 2-3 | 0 | 80.0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 200 | 65 | 14-20 | 3 | 2-10 | 5-21 | 21-51 | 9 | 18-25 | 1 | 46.1 | 10 | 22 | 10 | 15 | 6 | 0 | 3 | 17 | 30 |
Technical Fouls: 0; Unsportsmanlike Fouls: 0;
Possessions: 64; Substitutions: 29;
CSKA Moscow
| PLAYER | MIN | PTS | At Rim | PTB | R.Two | Three | Total | ASD | FT | ASD | eFG% | ORB | DRB | AST | TOV | STL | ChD | BLK | PF | +/- |
| FRIDZON, VITALY | 21 | 10 | 0-0 | 0 | 0-0 | 2-5 | 2-5 | 2 | 4-4 | 1 | 60.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| HINES, KYLE | 15 | 4 | 1-1 | 0 | 1-2 | 0-0 | 2-3 | 2 | 0-0 | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -9 |
| JACKSON, AARON | 25 | 0 | 0-1 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-6 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -13 |
| KAUN, SASHA | 17 | 4 | 1-1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1 | 2-4 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| KHRYAPA, VICTOR | 28 | 1 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0-2 | 0-3 | 0 | 1-2 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 |
| KRSTIC, NENAD | 22 | 6 | 3-3 | 0 | 0-3 | 0-0 | 3-6 | 3 | 0-0 | 0 | 50.0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -8 |
| MICOV, VLADIMIR | 14 | 7 | 0-0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 2-4 | 1 | 2-2 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| PARGO, JEREMY | 15 | 6 | 2-2 | 0 | 1-1 | 0-1 | 3-4 | 0 | 0-0 | 0 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| VORONTSEVICH, ANDREY | 18 | 7 | 1-2 | 0 | 1-1 | 0-0 | 2-3 | 1 | 3-4 | 0 | 66.7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| WEEMS, SONNY | 25 | 14 | 0-1 | 0 | 4-8 | 1-5 | 5-14 | 4 | 3-3 | 0 | 39.3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -8 |
| 200 | 59 | 8-12 | 0 | 8-20 | 4-17 | 20-49 | 14 | 15-19 | 2 | 44.9 | 6 | 18 | 16 | 11 | 7 | 0 | 2 | 23 | -30 |
Technical Fouls: 0; Unsportsmanlike Fouls: 0;
Possessions: 64; Substitutions: 30;
Universal minute cutoff for league-wide player lists: 150
Minutes played differ slightly (+/- 2.8 minutes per player in average) from the official numbers due to the absence of seconds in Euroleague play-by-play data.
Assisted field goals (ASD) do not include assists on free throws. Therefore there are marginal differences between assist (AST) totals and assisted field goal (ASD) totals.
| Real Madrid | 83 |
|---|---|
| Olympiacos Piraeus | 69 |