Panathinaikos Athens
| PLAYER | MIN | PTS | At Rim | PTB | R.Two | Three | Total | ASD | FT | ASD | eFG% | ORB | DRB | AST | TOV | STL | ChD | BLK | PF | +/- |
| BATISTE, MIKE | 6 | 2 | 1-1 | 0 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 1 | 0-2 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| BRAMOS, MICHAEL | 16 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| CURRY, RAMEL | 12 | 2 | 1-1 | 0 | 0-1 | 0-2 | 1-4 | 0 | 0-0 | 0 | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 |
| DIAMANTIDIS, DIMITRIS | 36 | 7 | 0-0 | 0 | 0-2 | 1-8 | 1-10 | 1 | 4-4 | 1 | 15.0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| FOTSIS, ANTONIS | 24 | 8 | 1-1 | 0 | 0-0 | 2-4 | 3-5 | 3 | 0-0 | 0 | 80.0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| GIST, JAMES | 23 | 12 | 2-4 | 0 | 1-1 | 1-1 | 4-6 | 1 | 3-3 | 1 | 75.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| LASME, STEPHANE | 27 | 14 | 4-7 | 1 | 0-0 | 0-0 | 4-7 | 3 | 6-6 | 1 | 57.1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| MACIULIS, JONAS | 29 | 15 | 2-4 | 0 | 1-2 | 3-7 | 6-13 | 5 | 0-0 | 0 | 57.7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| MAVROKEFALIDES, LOUKAS | 12 | 10 | 3-3 | 0 | 1-1 | 0-0 | 4-4 | 2 | 2-2 | 0 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| UKIC, ROKO | 25 | 3 | 1-4 | 0 | 0-1 | 0-3 | 1-8 | 0 | 1-2 | 0 | 12.5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| WRIGHT, ZACH | 15 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| 225 | 73 | 15-25 | 1 | 3-8 | 7-29 | 25-62 | 16 | 16-19 | 3 | 46.0 | 6 | 24 | 19 | 13 | 5 | 2 | 1 | 22 | 5 |
Technical Fouls: 0; Unsportsmanlike Fouls: 0;
Possessions: 76; Substitutions: 33;
CSKA Moscow
| PLAYER | MIN | PTS | At Rim | PTB | R.Two | Three | Total | ASD | FT | ASD | eFG% | ORB | DRB | AST | TOV | STL | ChD | BLK | PF | +/- |
| FRIDZON, VITALY | 13 | 8 | 1-1 | 0 | 1-1 | 1-1 | 3-3 | 2 | 1-1 | 0 | 116.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| HINES, KYLE | 7 | 2 | 0-0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0-0 | 0 | 50.0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| JACKSON, AARON | 31 | 9 | 1-1 | 0 | 1-1 | 1-4 | 3-6 | 0 | 2-2 | 0 | 58.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -6 |
| KAUN, SASHA | 30 | 11 | 4-5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 4-5 | 4 | 3-3 | 1 | 80.0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -13 |
| KHRYAPA, VICTOR | 28 | 2 | 1-2 | 0 | 0-2 | 0-2 | 1-6 | 0 | 0-0 | 0 | 16.7 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -19 |
| KRSTIC, NENAD | 12 | 1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1-2 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| MICOV, VLADIMIR | 38 | 15 | 1-1 | 0 | 0-4 | 3-5 | 4-10 | 4 | 4-6 | 0 | 55.0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PARGO, JEREMY | 12 | 5 | 0-1 | 0 | 1-3 | 1-1 | 2-5 | 1 | 0-0 | 0 | 50.0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| VORONTSEVICH, ANDREY | 23 | 5 | 0-1 | 0 | 0-1 | 1-2 | 1-4 | 1 | 2-2 | 1 | 37.5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| WEEMS, SONNY | 31 | 14 | 1-1 | 0 | 1-7 | 2-4 | 4-12 | 1 | 4-6 | 0 | 41.7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | -2 |
| 225 | 72 | 9-13 | 0 | 5-21 | 9-19 | 23-53 | 14 | 17-22 | 2 | 51.9 | 6 | 24 | 16 | 15 | 7 | 1 | 1 | 19 | -5 |
Technical Fouls: 0; Unsportsmanlike Fouls: 1;
Possessions: 73; Substitutions: 34;
Universal minute cutoff for league-wide player lists: 150
Minutes played differ slightly (+/- 2.8 minutes per player in average) from the official numbers due to the absence of seconds in Euroleague play-by-play data.
Assisted field goals (ASD) do not include assists on free throws. Therefore there are marginal differences between assist (AST) totals and assisted field goal (ASD) totals.
| Real Madrid | 83 |
|---|---|
| Olympiacos Piraeus | 69 |