Lineup List


Panathinaikos Athens

LINEUPMINPTS FPTS Ag+/-POS FPOS Ag
DIAMANTIDIS, DIMITRIS | UKIC, ROKO | MACIULIS, JONAS | FOTSIS, ANTONIS | LASME, STEPHANE10181261717
WRIGHT, ZACH | DIAMANTIDIS, DIMITRIS | BRAMOS, MICHAEL | FOTSIS, ANTONIS | LASME, STEPHANE61055810
WRIGHT, ZACH | CURRY, RAMEL | BRAMOS, MICHAEL | MAVROKEFALIDES, LOUKAS | GIST, JAMES479-277
DIAMANTIDIS, DIMITRIS | CURRY, RAMEL | BRAMOS, MICHAEL | MAVROKEFALIDES, LOUKAS | GIST, JAMES357-255
WRIGHT, ZACH | UKIC, ROKO | BRAMOS, MICHAEL | MAVROKEFALIDES, LOUKAS | GIST, JAMES232132
WRIGHT, ZACH | DIAMANTIDIS, DIMITRIS | BRAMOS, MICHAEL | GIST, JAMES | LASME, STEPHANE224-232
DIAMANTIDIS, DIMITRIS | CURRY, RAMEL | MACIULIS, JONAS | FOTSIS, ANTONIS | LASME, STEPHANE212-122
WRIGHT, ZACH | DIAMANTIDIS, DIMITRIS | MACIULIS, JONAS | FOTSIS, ANTONIS | LASME, STEPHANE224-233
WRIGHT, ZACH | DIAMANTIDIS, DIMITRIS | BRAMOS, MICHAEL | FOTSIS, ANTONIS | MAVROKEFALIDES, LOUKAS220243
WRIGHT, ZACH | UKIC, ROKO | BRAMOS, MICHAEL | GIST, JAMES | LASME, STEPHANE104-412
WRIGHT, ZACH | UKIC, ROKO | BRAMOS, MICHAEL | FOTSIS, ANTONIS | MAVROKEFALIDES, LOUKAS102-223
WRIGHT, ZACH | BRAMOS, MICHAEL | GIANKOVITS, VLANTIMIR | FOTSIS, ANTONIS | LASME, STEPHANE140421
UKIC, ROKO | CURRY, RAMEL | MACIULIS, JONAS | FOTSIS, ANTONIS | LASME, STEPHANE142221
DIAMANTIDIS, DIMITRIS | CURRY, RAMEL | BRAMOS, MICHAEL | FOTSIS, ANTONIS | BATISTE, MIKE122022
DIAMANTIDIS, DIMITRIS | UKIC, ROKO | MACIULIS, JONAS | FOTSIS, ANTONIS | BATISTE, MIKE130311
WRIGHT, ZACH | DIAMANTIDIS, DIMITRIS | MACIULIS, JONAS | GIST, JAMES | LASME, STEPHANE120211
UKIC, ROKO | CURRY, RAMEL | BRAMOS, MICHAEL | FOTSIS, ANTONIS | LASME, STEPHANE002-201
DIAMANTIDIS, DIMITRIS | CURRY, RAMEL | BRAMOS, MICHAEL | GIST, JAMES | LASME, STEPHANE002-201
DIAMANTIDIS, DIMITRIS | UKIC, ROKO | BRAMOS, MICHAEL | FOTSIS, ANTONIS | BATISTE, MIKE000010

CSKA Moscow

LINEUPMINPTS FPTS Ag+/-POS FPOS Ag
JACKSON, AARON | WEEMS, SONNY | KHRYAPA, VICTOR | HINES, KYLE | KRSTIC, NENAD101218-61717
PARGO, JEREMY | FRIDZON, VITALY | KHRYAPA, VICTOR | VORONTSEVICH, ANDREY | KRSTIC, NENAD5116588
PARGO, JEREMY | FRIDZON, VITALY | WEEMS, SONNY | VORONTSEVICH, ANDREY | KAUN, SASHA4106465
JACKSON, AARON | WEEMS, SONNY | MICOV, VLADIMIR | KHRYAPA, VICTOR | KAUN, SASHA333032
JACKSON, AARON | FRIDZON, VITALY | MICOV, VLADIMIR | VORONTSEVICH, ANDREY | KAUN, SASHA342244
JACKSON, AARON | FRIDZON, VITALY | WEEMS, SONNY | VORONTSEVICH, ANDREY | KAUN, SASHA223-123
JACKSON, AARON | WEEMS, SONNY | KHRYAPA, VICTOR | VORONTSEVICH, ANDREY | KRSTIC, NENAD204-432
PARGO, JEREMY | MICOV, VLADIMIR | KHRYAPA, VICTOR | HINES, KYLE | KRSTIC, NENAD242232
PARGO, JEREMY | FRIDZON, VITALY | KHRYAPA, VICTOR | VORONTSEVICH, ANDREY | KAUN, SASHA122012
JACKSON, AARON | FRIDZON, VITALY | WEEMS, SONNY | KHRYAPA, VICTOR | KRSTIC, NENAD101-123
PARGO, JEREMY | WEEMS, SONNY | MICOV, VLADIMIR | KHRYAPA, VICTOR | KRSTIC, NENAD122032
PARGO, JEREMY | FRIDZON, VITALY | WEEMS, SONNY | KHRYAPA, VICTOR | KAUN, SASHA130311
JACKSON, AARON | WEEMS, SONNY | MICOV, VLADIMIR | HINES, KYLE | KAUN, SASHA103-311
JACKSON, AARON | FRIDZON, VITALY | MICOV, VLADIMIR | KHRYAPA, VICTOR | HINES, KYLE100011
JACKSON, AARON | FRIDZON, VITALY | MICOV, VLADIMIR | KHRYAPA, VICTOR | KAUN, SASHA122044
JACKSON, AARON | FRIDZON, VITALY | MICOV, VLADIMIR | HINES, KYLE | KAUN, SASHA122023
PARGO, JEREMY | FRIDZON, VITALY | MICOV, VLADIMIR | VORONTSEVICH, ANDREY | KRSTIC, NENAD102-211
PARGO, JEREMY | FRIDZON, VITALY | MICOV, VLADIMIR | VORONTSEVICH, ANDREY | KAUN, SASHA003-311
PARGO, JEREMY | FRIDZON, VITALY | MICOV, VLADIMIR | HINES, KYLE | KRSTIC, NENAD024-212

Universal minute cutoff for league-wide player lists: 150


Minutes played differ slightly (+/- 2.8 minutes per player in average) from the official numbers due to the absence of seconds in Euroleague play-by-play data.


Assisted field goals (ASD) do not include assists on free throws. Therefore there are marginal differences between assist (AST) totals and assisted field goal (ASD) totals.

2008-14 in-the-game.org | home | about | contact | glossary

Recent Games


Real Madrid83
Olympiacos Piraeus69
Box | Chart | Adv | Lineup | MVP
CSKA Moscow74
Panathinaikos Athens44
Box | Chart | Adv | Lineup | MVP
Olympiacos Piraeus71
Real Madrid62
Box | Chart | Adv | Lineup | MVP
Panathinaikos Athens73
CSKA Moscow72
Box | Chart | Adv | Lineup | MVP
Maccabi Electra Tel Aviv86
EA7 Emporio Armani Milan66
Box | Chart | Adv | Lineup | MVP
Maccabi Electra Tel Aviv75
EA7 Emporio Armani Milan63
Box | Chart | Adv | Lineup | MVP
Olympiacos Piraeus78
Real Madrid76
Box | Chart | Adv | Lineup | MVP
Panathinaikos Athens65
CSKA Moscow59
Box | Chart | Adv | Lineup | MVP