Lineup Usage
FC Barcelona
| NAME | S | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABRINES | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DORSEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HEZONJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HUERTAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAMPE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NACHBAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAPANIKOLAOU | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TODOROVIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOMIC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partizan NIS Belgrade
| NAME | S | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEZBRADICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOGDANOVIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DALLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAGIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KINSEY | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAUVERGNE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MILOSAVLJEVIC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUSLI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WESTERMANN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playing time distribution by position
FC Barcelona
Partizan NIS Belgrade
Universal minute cutoff for league-wide player lists: 150
Minutes played differ slightly (+/- 2.8 minutes per player in average) from the official numbers due to the absence of seconds in Euroleague play-by-play data.
Assisted field goals (ASD) do not include assists on free throws. Therefore there are marginal differences between assist (AST) totals and assisted field goal (ASD) totals.
| Panathinaikos Athens | 95 |
|---|---|
| Laboral Kutxa Vitoria | 74 |
| Box | Chart | Adv | Lineup | MVP |
| FC Bayern Munich | 89 |
|---|---|
| Montepaschi Siena | 79 |
| Box | Chart | Adv | Lineup | MVP |
| Strasbourg | 66 |
|---|---|
| Anadolu Efes Istanbul | 76 |
| Box | Chart | Adv | Lineup | MVP |